| Taille | Taille (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| S | 166-175 | 52-63.5 |
| M | 170-180 | 59-72.5 |
| L | 173-183 | 68-82.5 |
| XL | 178-190 | 77.5-95.5 |
Guide Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.
| Taille | Taille (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| S | 166-175 | 52-63.5 |
| M | 170-180 | 59-72.5 |
| L | 173-183 | 68-82.5 |
| XL | 178-190 | 77.5-95.5 |
Guide Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.